東証プライム
証券コード:6191
採用情報
ニュース
各種問い合わせ
エアトリ経済圏
事業案内
事業案内 トップ
エアトリ旅行事業
ITオフショア開発事業
訪日旅行事業・
Wi-Fiレンタル事業
メディア事業
投資事業(エアトリCVC)
地方創生事業
クラウド事業
クリエイティブソリューション&DX事業
マッチング
プラットフォーム事業
CXOコミュニティ事業
法人DX推進事業・
ヘルスケア事業
人材ソリューション事業
AIロボット事業
ゴルフライフサポート事業
外貨自動両替機事業
町家宿泊・日本文化体験事業
企業情報
企業情報 トップ
エアトリ
グループの約束
企業理念
社長メッセージ
航空会社との取り組み
事業変遷と沿革
数字でみる
エアトリ
会社概要・
アクセス
創業者・役員
プロフィール
エアトリグループ・役員
プロフィール
社外アドバイザー
プロフィール
株主・投資家情報(IR)
IR トップ
IRニュース
経営情報
財務・業績
IRライブラリー
コーポレートガバナンス
株式情報
個人投資家の皆さまへ
IRカレンダー
サステナビリティ
サステナビリティ トップ
スポーツ・
スポンサーシップ
CSR活動
SDGsへの取り組み
ホーム
ニュース
ニュース
IRリリースはこちら
ピックアップニュース
【2024年9月期 決算発表】連結取扱高1,235億円(前年同期比118%)、連結売上高266億円(前年同期比114%)、営業利益24.0億円(前年同期比119…
2024.11.14
エアトリ
IR情報
企業情報
【2024年9月期第3四半期決算発表】連結取扱高871億円(前年同期比120%)、連結売上高185億円(前年同期比110%)、営業利益26.8億円(前年同期比1…
2024.08.14
エアトリ
IR情報
企業情報
エアトリ新CM「モーション篇」「顔はめパネル篇」が順次放映開始!8月1日には「エアトリ新CM完成発表会」をベルサール汐留で開催!〜モーション篇は7月から、顔はめ…
2024.07.19
エアトリ
エアトリ旅行
エアトリが本日から横浜赤レンガ倉庫イベント広場で初開催となる「FUN! ALOHA! 2024 in YOKOHAMA」に協賛!〜12日から15日の4日間、会場…
2024.07.12
エアトリ
エアトリ旅行
投資事業 エアトリCVCレポート Vol.7を公開~136社、86億円の総投資額に対し、回収済・直近評価額合計は157億円、投資倍率183%と堅調に推移~~社会…
2024.06.28
エアトリ
投資事業(エアトリCVC)
2024年8月1日(木)にベルサール汐留で「エアトリ・アスティーダフェス2024 東京」を開催決定!~当社では大型ベンチャーイベントを年に1回、50〜100人規…
2024.03.29
エアトリ
企業情報
地方創生
「エアトリ 超サマーセール」を本日6月24日より開始!~セール期間中の購入人数に応じて1,000万ポイント山分け!~
2024.06.24
エアトリ
エアトリ旅行
ニュースリリース
キーワード検索
検索
カテゴリーで絞る
すべて
CXO コミュニティ事業
IR情報
ITオフショア開発
エアトリ旅行
クラウド
パブリシティ
ヘルスケア
メディア
リリース
企業情報
地方創生
投資事業(エアトリCVC)
訪日旅行・WiFiレンタル
会社名で絞る
会社名を選択
すべて
エアトリ
グループ会社
子会社
時期で絞る
すべて
2024年 11月 (2)
2024年 10月 (6)
2024年 9月 (5)
2024年 8月 (6)
2024年 7月 (9)
2024年 6月 (6)
2024年 5月 (4)
2024年 4月 (6)
2024年 3月 (10)
2024年 2月 (5)
2024年 1月 (7)
2023年 12月 (7)
2023年 11月 (9)
2023年 10月 (8)
2023年 9月 (5)
2023年 8月 (10)
2023年 7月 (7)
2023年 6月 (16)
2023年 5月 (7)
2023年 4月 (11)
2023年 3月 (11)
2023年 2月 (7)
2023年 1月 (9)
2022年 12月 (15)
2022年 11月 (11)
2022年 10月 (12)
2022年 9月 (8)
2022年 8月 (7)
2022年 7月 (13)
2022年 6月 (7)
2022年 5月 (8)
2022年 4月 (7)
2022年 3月 (13)
2022年 2月 (5)
2022年 1月 (2)
2021年 12月 (8)
2021年 11月 (10)
2021年 10月 (3)
2021年 9月 (6)
2021年 8月 (5)
2021年 7月 (4)
2021年 6月 (8)
2021年 5月 (8)
2021年 4月 (10)
2021年 3月 (11)
2021年 2月 (6)
2021年 1月 (5)
2020年 12月 (3)
2020年 11月 (9)
2020年 10月 (12)
2020年 9月 (13)
2020年 8月 (5)
2020年 7月 (6)
2020年 6月 (6)
2020年 5月 (1)
2020年 4月 (3)
2020年 3月 (10)
2020年 2月 (9)
2020年 1月 (11)
2019年 12月 (15)
2019年 11月 (11)
2019年 10月 (13)
2019年 9月 (6)
2019年 8月 (11)
2019年 7月 (11)
2019年 6月 (12)
2019年 5月 (15)
2019年 4月 (7)
2019年 3月 (8)
2019年 2月 (11)
2019年 1月 (12)
2018年 12月 (11)
2018年 11月 (14)
2018年 10月 (12)
2018年 9月 (14)
2018年 8月 (14)
2018年 7月 (9)
2018年 6月 (13)
2018年 5月 (16)
2018年 4月 (6)
2018年 3月 (10)
2018年 2月 (15)
2018年 1月 (11)
2017年 12月 (11)
2017年 11月 (15)
2017年 10月 (17)
2017年 9月 (17)
2017年 8月 (13)
2017年 7月 (12)
2017年 6月 (16)
2017年 5月 (25)
2017年 4月 (13)
2017年 3月 (20)
2017年 2月 (26)
2017年 1月 (13)
2016年 12月 (11)
2016年 11月 (24)
2016年 10月 (5)
2016年 9月 (14)
2016年 8月 (12)
2016年 7月 (18)
2016年 6月 (19)
2016年 5月 (18)
2016年 4月 (10)
2016年 3月 (4)
2016年 2月 (2)
2016年 1月 (1)
2015年 12月 (3)
2015年 11月 (7)
2015年 10月 (3)
2015年 9月 (1)
2015年 8月 (6)
2015年 7月 (5)
2015年 6月 (4)
2015年 5月 (4)
2015年 4月 (2)
2015年 3月 (2)
2015年 2月 (1)
2015年 1月 (3)
2014年 12月 (5)
2014年 11月 (2)
2014年 10月 (4)
2014年 8月 (2)
2014年 7月 (2)
2014年 6月 (1)
2014年 5月 (2)
2014年 4月 (2)
2014年 3月 (1)
2014年 2月 (3)
2014年 1月 (1)
2013年 12月 (5)
2013年 11月 (1)
2013年 10月 (2)
2013年 9月 (9)
2013年 8月 (1)
2013年 7月 (2)
2013年 6月 (2)
2013年 5月 (1)
2013年 4月 (2)
2013年 3月 (1)
2013年 2月 (2)
2013年 1月 (3)
2012年 11月 (3)
2012年 10月 (2)
2012年 9月 (4)
2012年 8月 (1)
2012年 7月 (3)
2012年 6月 (4)
2012年 4月 (12)
2012年 3月 (8)
2012年 2月 (5)
2012年 1月 (5)
2011年 12月 (5)
2011年 11月 (9)
2011年 10月 (4)
2011年 9月 (4)
2011年 8月 (7)
2011年 7月 (8)
2011年 6月 (7)
2011年 4月 (1)
2011年 2月 (1)
2011年 1月 (2)
2010年 7月 (2)
2010年 6月 (1)
2010年 5月 (1)
2010年 4月 (1)
2010年 3月 (1)
2010年 2月 (3)
2010年 1月 (1)
2009年 12月 (1)
2009年 10月 (1)
2009年 9月 (3)
2009年 8月 (1)
2009年 6月 (1)
2009年 3月 (1)
2009年 1月 (1)
2008年 12月 (1)
2008年 3月 (2)
2008年 1月 (2)
2007年 11月 (2)
2007年 5月 (1)
2007.05.11
2007.05.11
企業情報
会社設立のご案内
1
104
105
106
107
108