One Asiaのビジョンをかかげ、アジアを舞台に、オンライン旅行事業、訪日旅行事業、ITオフショア開発事業と投資事業を手掛ける株式会社エボラブルアジア(本社:東京都港区、代表取締役社長:吉村 英毅、証券コード:6191、以下当社)は、2017年9月期に発表いたしましたプレスリリースの各案件につき、5月30日時点において進捗がありました主な案件の状況について、以下の通りご報告いたします。
■各案件の進捗状況
① オンライン旅行事業
②訪日旅行事業
③民泊事業、シェアリングエコノミービジネス
④ITオフショア開発事業
⑤投資事業
⑥その他
■撤退を決定した案件
本日時点において、撤退を決定した案件はありません。今後、当社の事業戦略上において撤退を決定した案件が発生する場合には、他案件の進捗状況のご報告とともにお知らせいたします。
今後も当社は、より良いサービスを提供するとともに、さらなる業容拡大、発展に邁進してまいります。
【株式会社エボラブルアジア】
【当社サービスサイト】
【当社IRサイト】
http://www.evolableasia.com/ir/
※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
■各案件の進捗状況
① オンライン旅行事業
プレスリリース日・2017年3月2日 | ||
案件 | 海外航空券の自社エンジン(検索・予約・管理可能)を開発し、AirTrip(エアトリ)にて海外航空券サイトを本日プレオープン ~4月にLCCなど全世界行きの航空会社を追加しグランドオープン~ ~3年後に取扱高100億円を目指す~ | |
進捗状況 | 2017年5月11日にAirTrip(エアトリ)の「海外航空券」カテゴリーに日本発のLCC 10社を追加してグランドオープンいたしました。今後、海外発着のLCCの取扱を順次開始し、LCC 100社の予約販売、並びに3年後に取扱高100億円を目指しております。 |
プレスリリース日・2017年3月8日 | ||
案件 | 中国最大の旅行会社Ctrip.comの日本法人である株式会社CTRIP JAPANへの国内航空券、新幹線等の提供開始 ~増大する訪日中国人旅客FIT、団体旅行双方に対する国内移動手段の安定供給に向けた業務提供の開始~ | |
進捗状況 | 2017年3月のCTRIP JAPANへの国内航空券提供開始に引き続き、2017年5月15日にCtripグローバルサイトへの国内航空券の提供が決定され、日本のOTAとして、初のシステム連携による業務提携契約を締結しました。今後、Ctripグローバルサイトからの訪日観光客に向けた国内航空券販売を強化してまいります。 |
②訪日旅行事業
プレスリリース日・2017年3月1日 | ||
案件 | 当社子会社エルモンテRVジャパン社が 国内キャンピングカーレンタルサイトをプレオープン ~日本国内顧客向けに特別価格にて1号車のレンタルを開始~ | |
進捗状況 | 2当社子会社エルモンテRVジャパンが2017年5月15日に国内キャンピングカーレンタルサイトをオープンいたしました。 6月15日のレンタル開始に向け、15台のキャンピングカーのレンタル予約受付を開始いたしました。 |
プレスリリース日・2017年4月26日 | ||
案件 | 両替事業の子会社 AirTrip Exchange社にて、第二号店を沖縄、イオン那覇ショッピングセンターに4月28日オープン | |
進捗状況 | 4月28日のイオン那覇ショッピングセンターでのオープンに引き続き、6月1日に第三号店を東京渋谷のセンター街中心部にてオープンを予定しております。夏のハイシーズンに向けて店舗オープンを予定通り進めてまいります。 |
③民泊事業、シェアリングエコノミービジネス
プレスリリース日・2016年11月14日 | ||
案件 | 総合旅行サービスプラットフォームAirTrip(エアトリ)の サービス開始 ~ポイント高還元型のリピーター向けモデル~ ~第一弾の国内航空券予約では「最もおトク」で「最も便利」なサービスへ~ ~民泊C to Cサービスも近日公開~ | |
進捗状況 | 4月5日にAirTrip(エアトリ)アプリ上で「民泊」サービスが販売開始となったことに引き続き、4月27日に、「特区民泊」の合法物件を約300件登録し、グランドオープンをいたしました。2020年東京五輪・パラリンピックの需要に向けて登録数を増やしてまいります。 |
④ITオフショア開発事業
プレスリリース日・2017年4月17日 | ||
案件 | 当社ベトナム法人Evolable Asia Co., Ltd.によるDeNAベトナム法人の持分譲渡(子会社化)に関するお知らせ ~ITオフショア開発人員数が700名を突破~ ~ITオフショア開発事業におけるゲーム開発基盤の強化及びセカンダリー市場への本格参入~ | |
進捗状況 | 持分譲渡につきまして現地当局の承認が下りました。ライセンス変更手続きは、6月中に完了する予定でございます。 |
プレスリリース日・2017年4月28日 | ||
案件 | 当社ベトナム法人Evolable Asia Co., Ltd.がITオフショア開発事業拡大のため2社の株式を取得 | |
進捗状況 | 5月1日に「株式会社EVA」、「株式会社エバディ」の株式取得を完了し、6月中に登記完了予定でございます。 |
⑤投資事業
プレスリリース日・2017年2月28日 | ||
案件 | 銀行4行と総額5.5億円の当座貸越契約締結~投資余力55.5億円により、さらなるM&Aや広告宣伝等の投資資金の確保~ | |
進捗状況 | ゴルフライフ社、Cocolive社、ドーナツ・ロボティクス社への資本参加を行い、ウィルゲート社に対して追加出資を行いました。また、ウィルゲート社からバスサガス事業を譲受いたしました。 |
⑥その他
プレスリリース日・2017年3月31日 | ||
案件 | 東京証券取引所市場第一部への上場市場変更に関するお知らせ | |
進捗状況 | 6月5日に株主優待サイトオープン、並びに2017年9月期(当期)末からの配当開始を予定しており、引き続き株主還元施策を推進しております。 |
■撤退を決定した案件
本日時点において、撤退を決定した案件はありません。今後、当社の事業戦略上において撤退を決定した案件が発生する場合には、他案件の進捗状況のご報告とともにお知らせいたします。
今後も当社は、より良いサービスを提供するとともに、さらなる業容拡大、発展に邁進してまいります。
【株式会社エボラブルアジア】
本社 | :東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー19階 |
社名 | :株式会社エボラブルアジア |
代表者 | :代表取締役社長 吉村 英毅 |
資本金 | :1,022,636千円(払込資本 1,850,272千円) |
URL | :http://www.evolableasia.com/ |
【当社サービスサイト】
総合旅行サービスプラットフォーム AirTrip | :https://www.airtrip.jp/ |
AirTrip海外航空券 | :https://overseas.airtrip.jp |
綜合旅行販売サイト TRIP STAR | :http://japanflight.tripstar.co.jp/ |
国内航空券予約サイト 空旅.com | :http://www.soratabi.com/ |
BTM(ビジネストラベルマネジメント) | :http://www.evolableasia.com/service/btm.html |
ITオフショア開発事業 | :http://offshore.evolableasia.com/ |
【当社IRサイト】
http://www.evolableasia.com/ir/
※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。